Resumen del estudio · semana del 26/05 al 01/06 de 2026
| Proyecto | Cliente | Estado | Health | Avance |
|---|---|---|---|---|
| Copiloto análisis riesgo Apps con IA | Ola Finanzas | En curso | En tiempo | 74% |
| Routing inteligente Agentes | Norte Logística | En curso | En riesgo | 41% |
| Agente alertas fraude Agentes | Ola Finanzas | En espera | Fuera de plan | 30% |
| Plataforma turnos Productos | Mariposa Salud | En curso | En tiempo | 55% |
| Agente de soporte WhatsApp Apps con IA | Brava Cosmética | En curso | En tiempo | 62% |
| Factura | Cliente | Vencimiento | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| A-0146 | Mariposa Salud | 05-may | Vencida | US$ 6,400 |
| A-0148 | Ola Finanzas | 27-may | Enviada | US$ 9,600 |
| A-0144 | Norte Logística | 30-may | Enviada | US$ 8,800 |
| A-0151 | Brava Cosmética | 09-jun | Enviada | US$ 4,800 |
Vas +12% vs abril. La mayor parte viene de Ola Finanzas y el cierre del hito 3 de Brava.